联系人: 余 飒 83843338
车友财 83851065
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 金额 | 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 金额 | |
1 | 胡航萁 | 0615115 | 161 | 2000 | 15 | 方陈达 | 0180694 | 182 | 1000 | |
2 | 章芯鑫 | 165167 | 162 | 2000 | 16 | 向婷婷 | 0180704 | 182 | 2000 | |
3 | 严文斌 | 0174322 | 171 | 1000 | 17 | 杨春莲 | 0180689 | 182 | 1000 | |
4 | 谢晶萍 | 0174332 | 171 | 1000 | 18 | 杨晋 | 0180685 | 182 | 1500 | |
5 | 周琴 | 0174333 | 171 | 1500 | 19 | 郭慧静 | 0190926 | 191 | 1000 | |
6 | 赖茵茵 | 0174361 | 172 | 1000 | 20 | 李棒棒 | 0190920 | 191 | 1000 | |
7 | 韩敬真 | 0174350 | 172 | 1500 | 21 | 肖雷 | 0190935 | 191 | 1000 | |
8 | 袁松 | 0174371 | 172 | 1000 | 22 | 万青松 | 0190907 | 191 | 1000 | |
9 | 胡昌飞 | 0180663 | 181 | 1000 | 23 | 王硕 | 019094 | 192 | 1000 | |
10 | 刘建辉 | 0180665 | 181 | 1000 | 24 | 何玉苹 | 0190959 | 192 | 1000 | |
11 | 王力为 | 0180666 | 181 | 1000 | 25 | 王政 | 0190962 | 192 | 1000 | |
12 | 梁曾 | 0180668 | 181 | 1000 | 26 | 张庆锋 | 0190955 | 192 | 1000 | |
13 | 刘鑫 | 0180672 | 181 | 1000 | 27 | 赵运涛 | 0190956 | 192 | 1000 | |
14 | 陈傲松 | 0180702 | 182 | 1000 | 合计;31500元 |
体育学院学生工作领导小组
2020年4月22日